Esta página contém a tabela de medidas para nossos produtos. Utilize-a para encontrar o tamanho ideal. Meça-se com precisão e compare suas medidas com a tabela para garantir o melhor ajuste. Se tiver dúvidas, entre em contato conosco.
| TAMANHO | BUSTO | CINTURA | QUADRIL | |
|---|---|---|---|---|
| P |
40 |
80-86 | 66-72 | 87-93 |
| M | 42 | 87-94 | 73-78 | 94-101 |
| G | 44 | 95-103 | 79-86 | 102-109 |
| GG | 46 | 104-108 | 87-94 | 110-114 |
| EG | 48 | 109-115 | 100-106 | 115-120 |
| EXG | 50 | 116-121 | 107-112 | 121-126 |
| EXGG | 52 | 122-126 | 113-118 | 127-132 |
* Todas as medidas estão em centímetros.